am 01.Oktober 2010 in der Max Schmeling Halle Berlin
Wir gratulieren Unheilig und dem Grafen zum Sieg des BundesvisionSongcontest 2010 und auch unseren Thüringern Norman Sinn und Ryo zu einem guten 6. Platz.
hier die Punktetabelle der Teilnehmer 2010:
| 164 | Nordrhein-Westfalen | UNHEILIG |
| 152 | Sachsen-Anhalt | SILLY |
| 100 | Berlin | Ich+Ich |
| 94 | Bayern | BLUMENTOPF |
| 87 | Brandenburg | Das Gezeichnete Ich |
| 79 | Thüringen | Norman Sinn und Ryo |
| 60 | Schleswig-Holstein | STANFOUR |
| 40 | Hamburg | Selig |
| 39 | Baden-Württemberg | BAKKUSHAN |
| 22 | Mecklenburg-Vorpommern | Sebastian Hämer |
| 20 | Bremen | kleinstadthelden |
| 20 | Sachsen | Blockflöte des Todes |
| 18 | Hessen | Oceana und Leon Taylor |
| 17 | Rheinland-Pfalz | Auletta |
| 12 | Saarland | Mikroboy |
| 4 | Niedersachsen | Dirk Darmstaedter und Bernd Begemann |







